Detail view
Nama | Wimaharumi Dunya |
---|---|
NIM | 2016011962 |
Tempat Lahir | Surakarta |
Tanggal Lahir | 1998-07-22 |
Jenjang | D3 |
Nama Jurusan | Keperawatan |
Angkatan | 2016 |
Kls | B |
Jenis Kelamin | P |
Nama Ayah | - |
Nama Ibu Kandung |
Nama | Wimaharumi Dunya |
---|---|
NIM | 2016011962 |
Tempat Lahir | Surakarta |
Tanggal Lahir | 1998-07-22 |
Jenjang | D3 |
Nama Jurusan | Keperawatan |
Angkatan | 2016 |
Kls | B |
Jenis Kelamin | P |
Nama Ayah | - |
Nama Ibu Kandung |