Detail view
Nama | Agustina Aprilia Budi Utami |
---|---|
NIM | 2016011965 |
Tempat Lahir | Boyolali |
Tanggal Lahir | 1998-04-24 |
Jenjang | D3 |
Nama Jurusan | Keperawatan |
Angkatan | 2016 |
Kls | C |
Jenis Kelamin | P |
Nama Ayah | - |
Nama Ibu Kandung |
Nama | Agustina Aprilia Budi Utami |
---|---|
NIM | 2016011965 |
Tempat Lahir | Boyolali |
Tanggal Lahir | 1998-04-24 |
Jenjang | D3 |
Nama Jurusan | Keperawatan |
Angkatan | 2016 |
Kls | C |
Jenis Kelamin | P |
Nama Ayah | - |
Nama Ibu Kandung |