Detail view
Nama | Chintya Ayu Ramadhanty |
---|---|
NIM | 2016011973 |
Tempat Lahir | Surakarta |
Tanggal Lahir | 1998-01-15 |
Jenjang | D3 |
Nama Jurusan | Keperawatan |
Angkatan | 2016 |
Kls | C |
Jenis Kelamin | P |
Nama Ayah | - |
Nama Ibu Kandung |
Nama | Chintya Ayu Ramadhanty |
---|---|
NIM | 2016011973 |
Tempat Lahir | Surakarta |
Tanggal Lahir | 1998-01-15 |
Jenjang | D3 |
Nama Jurusan | Keperawatan |
Angkatan | 2016 |
Kls | C |
Jenis Kelamin | P |
Nama Ayah | - |
Nama Ibu Kandung |